Klucz dwustronny oczkowo wygięty
Aktualna kategoria:
Narzędzia Ex
/ Klucze
/ Klucz dwustronny oczkowo wygięty
Lista dostępnych produktów
- AC 0607
s1 x s2: 6 x 7 mm, l: 155 mm, waga: 40 g - AC 0709
s1 x s2: 7 x 9 mm, l: 155 mm, waga: 40 g - AC 0809
s1 x s2: 8 x 9 mm, l: 155 mm, waga: 40 g - AC 0810
s1 x s2: 8 x 10 mm, l: 170 mm, waga: 77 g - AC 0911
s1 x s2: 9 x 11 mm, l: 170 mm, waga: 77 g - AC 1011
s1 x s2: 10 x 11mm, l: 170 mm, waga: 77 g - AC 1012
s1 x s2: 10 x 12 mm, l: 180 mm, waga: 105 g - AC 1013
s1 x s2: 10 x 13 mm, l: 180 mm, waga: 105 g - AC 1014
s1 x s2: 10 x 14 mm, l: 200 mm, waga: 130 g - AC 1112
s1 x s2: 11 x 12 mm, l: 180 mm, waga: 105 g - AC 1114
s1 x s2: 11 x 14 mm, l: 200 mm, waga: 130 g - AC 1213
s1 x s2: 12 x 13 mm, l: 180 mm, waga: 105 g - AC 1214
s1 x s2: 12 x 14 mm, l: 200 mm, waga: 130 g - AC 1315
s1 x s2: 13 x 15 mm, l: 220 mm, waga: 180 g - AC 1415
s1 x s2: 14 x 15 mm, l: 220 mm, waga: 180 g - AC 1417
s1 x s2: 14 x 17 mm, l: 230 mm, waga: 200 g - AC 1617
s1 x s2: 16 x 17 mm, l: 260 mm, waga: 255 g - AC 1618
s1 x s2: 16 x 18 mm, l: 260 mm, waga: 255 g - AC 1719
s1 x s2: 17 x 19 mm, l: 280 mm, waga: 300 g - AC 1722
s1 x s2: 17 x 22 mm, l: 330 mm, waga: 420 g - AC 1819
s1 x s2: 18 x 19 mm, l: 280 mm, waga: 300 g - AC 1922
s1 x s2: 19 x 22 mm, l: 330 mm, waga: 420 g - AC 1924
s1 x s2: 19 x 24 mm, l: 360 mm, waga: 560 g - AC 2022
s1 x s2: 20 x 22 mm, l: 330 mm, waga: 420 g - AC 2123
s1 x s2: 21 x 23 mm, l: 360 mm, waga: 560 g - AC 2224
s1 x s2: 22 x 24 mm, l: 360 mm, waga: 560 g - AC 2227
- AC 2426
s1 x s2: 24 x 26 mm, l: 400 mm, waga: 660 g - AC 2427
s1 x s2: 24 x 27 mm, l: 400 mm, waga: 660 g - AC 2430
s1 x s2: 24 x 30 mm, l: 410 mm, waga: 820 g - AC 2528
s1 x s2: 25 x 28 mm, l: 400 mm, waga: 660 g - AC 2730
s1 x s2: 27 x 30 mm, l: 410 mm, waga: 820 g - AC 2732
s1 x s2: 27 x 32 mm, l: 410 mm, waga: 820 g - AC 3032
s1 x s2: 30 x 32 mm, l: 430 mm, waga: 960 g - AC 3034
s1 x s2: 30 x 34 mm, l: 480 mm, waga: 1350 g - AC 3036
s1 x s2: 30 x 36 mm, l: 480 mm, waga: 1350 g - AC 3236
s1 x s2: 32 x 36 mm, l: 480 mm, waga: 1350 g - AC 3436
s1 x s2: 34 x 36 mm, l: 480 mm, waga: 1350 g - AC 3641
s1 x s2: 36 x 41 mm, l: 510 mm, waga: 1750 g - AC 4146
s1 x s2: 41 x 46 mm, l: 580 mm, waga: 2550 g - AC 4650
s1 x s2: 46 x 50 mm, l: 630 mm, waga: 3300 g - AC 5055
s1 x s2: 50 x 55 mm, l: 690 mm, waga: 4250 g - AC 5060
s1 x s2: 50 x 60 mm, l: 740 mm, waga: 5300 g - AC 5560
s1 x s2: 55 x 60 mm, l: 740 mm, waga: 5300 g - AC 6570
s1 x s2: 65 x 70 mm, l: 760 mm, waga: 7600 g - AC 7075
s1 x s2: 70 x 75 mm, l: 780 mm, waga: 9400 g
